Gare AEB 2024-2025
Problema da Quinzena
Designação da atividade | Problema da Quinzena |
---|---|
Escola | Escola Básica e Secundária (3ºC e Sec) Escola Básica e Secundária (1ºC e 2ºC) |
Tipologia | Concurso |
Data de início | 1-09-2011 |
Data de término | 13-07-2012 |
Outras Estruturas | Clube de Matemática - Matlândia |
Dinamizadores | Professoras da Matlândia |
Público-Alvo | 5º A / 5º B / 5º C / 5º D / 5º E / 5º F / 6º A / 6º B / 6º C / 6º D / 6º E / 6º F / 7º A / 7º B / 7º C / 7º D / 7º E / 7º F / 7º G / 8º A / 8º B / 8º C / 8º D / 8º E / 8º F / 8º G / 9º A / 9º B / 9º C / 9º D / 9º E / 9º F / 9º G / 10º A / 10º B / 10º C / 10º D / 10º E / 10º F / 10º G / 11º A / 11º B / 11º C / 11º D / 11º E / 12º A / 12º B / 12º C / 12º D / 12º E / 12º F / 12º G |
Breve Descrição | Quinzenalmente é colocado, no moodle e na biblioteca, um problema matemático para os alunos.
|
Articulação com o Projeto Educativo | Objetivo 1 Promover o sucesso, prevenir o abandono escolar dos alunos e desenvolver a qualidade das aprendizagens Objetivo 2 Promover a equidade social, criando condições para a concretização da igualdade de oportunidades para todos Objetivo 5 Consolidar uma cultura de "escola" Objetivo 6 Formar cidadãos ativos e responsáveis |
Objetivos | Ocupar educativamente os tempos livres dos alunos;
Tornar a Matemática mais atrativa; Dar a conhecer a Matemática de uma forma lúdica; Desenvolver hábitos de trabalho e persistência; Desenvolver a capacidade de comunicação e cooperação; Desenvolver a capacidade de resolver problemas; Desenvolver a auto-confiança. |